Licitaciones a SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U.
Scopri il profilo di SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
2023CO0219ACV06 - Serveis de neteja de parquímetres de la ciutat de Barcelona pe... | 247.015,08 € | Vedi di più |
Neteja zona esportiva de Can Batlle... | 3757,2 € | Vedi di più |
Servei de neteja de final d'obra de l'edifici de l'ajuntament... | 3104,64 € | Vedi di più |
Servei de neteja fi d'obra d'ampliació de l'escola bressol "Petits Estels"... | 739,9 € | Vedi di più |
Servei de neteja extra per a la realització de l'Open Internacional d'Escacs... | 693 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U. - Diciembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
La prestación de los servicios previstos para cada lote segú...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 7 oct 11:47 | 38.656.831,17 € | PC-MER/2025/00020-ORD | Vedi di più |
Servei de neteja extra per a la realització de l'Open Intern...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 ago 13:02 | 693 € | 4701/2024 | Vedi di più |
Servei de neteja de l'exterior del pavelló 1 d'octubre poste...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 ago 13:02 | 623,7 € | 3352/2024 | Vedi di più |
Servei de neteja de final d'obra de l'edifici de l'ajuntamen...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 ago 13:02 | 3104,64 € | 9566/2024 | Vedi di più |
Servei de neteja fi d'obra d'ampliació de l'escola bressol "...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 ago 13:02 | 739,9 € | 7404/2024 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze