
Código CPV para Licitações
92100000 - Serviços de cinema e vídeo
- 48 Licitações em Prazo
- Serviços de cinema e vídeo
O código CPV 92100000 (Servicios de cine y vídeo) foi utilizado em um total de 4289 licitações no último ano, das quais 3839 foram adjudicadas. O orçamento médio dessas licitações é de 81,991.535 €, com um desconto médio de 6.61%. O tipo de contrato mais comum é Servicios, representando 1.54% das licitações. Além disso, foram registradas 1639 organizações contratantes e 2120 licitadores, o que reflete uma atividade significativa neste setor. Esses dados indicam um nível saudável de competição e uma gestão eficiente dos recursos nas licitações relacionadas a este código CPV.
🎥 Últimas licitações para Serviços de cinema e vídeo
Seja o primeiro a conhecer as licitações com código CPV 92100000.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Acord Marc pels serveis d'enregistrament en vídeo i postprod...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 10 oct 11:40 | 1.076.190 € | HSE00013/2025 | Ver mais |
Contracte dels serveis de creació del disseny i projecció de...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 10 oct 06:16 | 31.987,2 € | 7594-2025 | Ver mais |
La "Factoría ICEX" de contenidos digitales y audiovisuales t...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 oct 16:26 | 438.090 € | 083/2025 | Ver mais |
Contracte de servei de producció de continguts audiovisuals ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 oct 16:06 | 1239,67 € | 1403-000119/2025 | Ver mais |
Servicio de producción de contenidos para modernización, mej...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 oct 13:04 | 26.293,3 € | 1109721E | Ver mais |
Acesse gratuitamente +2.000.000 licitações hoje mesmo
Você está a um clique de distância.
- Grátis
- Não é necessário cartão de crédito
- Suporte 24/7
- Alternativa a PLACE