Licitaciones a MAHA MACHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA SL
Conheça o perfil de MAHA MACHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA SL como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Servicio de mantenimiento correctivo y traslados de la maquinaria y equipos de i... | 1.125.000 € | Ver mais |
Frenómetro universal pesado más placa alineadora para vehículos pesados y sus ac... | 357.619,3 € | Ver mais |
Frenómetros para vehículos ligeros + Placas alineadoras para vehículos ligeros... | 248.176,42 € | Ver mais |
Suministro según Lote 7 AM CT310-19-023. Frenómetros Universales ligeros + Placa... | 226.959,18 € | Ver mais |
Suministro según Lote 2 AM CT310-19-023. Frenómetro Universal Ligero y sus acces... | 210.848,5 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por MAHA MACHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA SL - Enero 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para MAHA MACHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA SL nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Frenómetros para vehículos ligeros + Placas alineadoras para...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 dic 07:50 | 248.176,42 € | CT350-25-020 | Ver mais |
Frenómetro universal pesado más placa alineadora para vehícu...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 dic 07:46 | 357.619,3 € | CT350-25-016 | Ver mais |
Suministro sujeto a la DA 33ª de Ley de Contratos del Sector...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 dic 07:24 | 196.651,5 € | CT350-25-002 | Ver mais |
Suministro según Lote 7 AM CT310-19-023. Frenómetros Univers...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 dic 07:07 | 226.959,18 € | CT350-25-021 | Ver mais |
Suministro según Lote 3 del Acuerdo Marco CT310-19-023. Fren...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 dic 07:01 | 164.880,8 € | CT350-25-019 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências