
Adjudicaciones y Licitaciones en Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa es un órgano de contratación que ha publicado 1452 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.384.567.296,30 €
Expedientes
1452
Publicados: 1452
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.384.567.296 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.012.507.568 €
Promedios
4.179.759 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Agosto 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicio para la realización de diferentes actuaciones de ma...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 ago 09:11 | 100.000 € | 202500000185 | Ver más |
Servicio de Gestión de la Plataforma Comercio Conectado medi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 ago 22:00 | 206.611,57 € | 2025Ynt00004 | Ver más |
Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 jul 08:03 | 517.917,35 € | 202500000078 | Ver más |
Servicio de vigilancia y protección de la sede de la Secreta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 may 07:29 | 225.292,5 € | 202500000106 | Ver más |
📌 Más Licitaciones por Sectores