
Adjudicaciones y Licitaciones en Gerencia de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana
- Servicios de Carácter General
Gerencia de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana es un órgano de contratación que ha publicado 1648 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 5.048.224.256,02 €
Expedientes
1648
Publicados: 1648
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
5.048.224.256 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 35.790 €
Valor estimado: 27.644.911.742 €
Promedios
4.110.932 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,8
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 5
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
contratación mixta por el servicio andaluz de salud de las obras del nuevo hospi... | 502.079.283,08 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Gerencia de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana - Julio 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Gerencia de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contratación de un conjunto de servicios de ciberseguridad, ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 jul 22:00 | 72.256,8 € | CONT25.SERV.19 | Ver más |
Contratación de una empresa especializada para la construcci...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 jul 22:00 | 28.925,62 € | CONT25.SERV.16 | Ver más |
Adquisición e implantación de una plataforma centralizada de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 jun 22:00 | 143.716,8 € | CONT25.SERV.12 | Ver más |
Contratación del servicio de acceso a la información relativ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 jul 09:25 | 19.000 € | CONT.SERV.13 | Ver más |
📌 Más Licitaciones por Sectores