Adjudicaciones y Licitaciones en Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital
Descubre las oportunidades de contratación pública de Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Actualmente tiene 78 licitaciones publicadas.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Implantación y operación del centro de hiperautomatización e inteligencia artifi... | 7.879.622,85 € | Ver más |
Suministro de equipamiento y servicio de implantación para conformar el puesto d... | 6.219.403,87 € | Ver más |
Suministro de licencias de la plataforma de contenerización y orquestación open ... | 1.050.802,39 € | Ver más |
Servicios de mantenimiento y soporte de la infraestructura hardware hpe corporat... | 959.589,17 € | Ver más |
Contrato de servicio para el desarrollo, implantación y soporte de una "pan-plat... | 656.716,35 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital - Enero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Contrato de servicios de auditoría de primer nivel (control)...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 dic 10:04 | 3918,78 € | PSS/2025/0000133031 | Ver más |
Implantación y operación del centro de hiperautomatización e...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 dic 12:42 | 7.879.622,85 € | PSS/2025/0000084432 | Ver más |
Suministro de equipamiento y servicio de implantación para c...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 dic 12:41 | 6.219.403,87 € | PSU/2025/0000154439 | Ver más |
Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias del...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 dic 12:31 | 73.161,56 € | PSS/2025/0000112687 | Ver más |
Contrato de servicio para el desarrollo, implantación y sopo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 dic 09:15 | 656.716,35 € | PSS/2025/0000113811 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Vega de Infanzones
- Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ses Salines
- Presidencia de la Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva
- Alcaldía del Ayuntamiento de Jabugo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Mazaricos
- INSS-Dirección provincial de Palencia
- Ajuntament de la Pobla de Segur
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías
