
Adjudicaciones y Licitaciones en Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Llagosta es un órgano de contratación que ha publicado 1720 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 5.458.747.387,43 €
Expedientes
1720
Publicados: 1720
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
5.458.747.387 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 36.553 €
Valor estimado: 28.518.624.448 €
Promedios
4.221.769 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 7,3
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 6
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
contratación mixta por el servicio andaluz de salud de las obras del nuevo hospi... | 502.079.283,08 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Ajuntament de la Llagosta - Julio 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Ajuntament de la Llagosta.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contracte per a la prestació del servei de "Punt Lila i Mult...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 jun 11:18 | 7140,25 € | 2025-SE-10-655/2025 | Ver más |
Contracte per a la prestació del servei de tractament fitosa...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 jun 11:16 | 27.609,16 € | 2025-SE-9-1561-2025 | Ver más |
Contractació de la concessió del servei de bar al camp de fu...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 jun 07:38 | 16.000 € | 2025-CSS-1-452/2025 | Ver más |
📌 Más Licitaciones por Sectores