
Aggiudicazioni e Gare d'Appalto in Ajuntament d'Alfarràs
Ajuntament d'Alfarràs è un ente appaltante che ha pubblicato 1470 gare negli ultimi 12 mesi, con un budget totale di 4.408.724.569,58 €.
Expedientes
1470
Publicados: 1470
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.724.570 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.052.938.547 €
Promedios
4.135.764 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Ultime gare in Ajuntament d'Alfarràs - Agosto 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto in Ajuntament d'Alfarràs.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Constitueix l’objecte del contracte el servei de dinamitzaci...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 ago 22:00 | 20.000 € | 539/2025 | Vedi di più |
L''objecte és el subministrament e instal·lació de 3 punts d...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 may 22:00 | 247.612,11 € | 174/2025_2 | Vedi di più |
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'AJU...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 abr 11:06 | 70.008,99 € | 254/2025 | Vedi di più |
Sistema dinàmic adquisició per serveis de subministrament pe...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 7 may 13:14 | 105.108 € | 152/2024 | Vedi di più |
📌 Più Gare d'Appalto per Settori