
Licitaciones a TELEFONICA SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SAU
Analisi dettagliata di TELEFONICA SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SAU come aggiudicatario: Negli ultimi 6 mesi ha partecipato a 1613 procedure di contrattazione pubblica, con una percentuale di successo del 0%. Il budget medio delle gare d'appalto vinte ammonta a 3.699.868,61 €, con uno sconto medio del 0.00%. Il volume totale aggiudicato raggiunge i 125.624,00 €, distribuiti tra 546 entità contrattanti. Il suo settore principale è Servicios de reparación y mantenimiento, rappresentando il 139% delle sue aggiudicazioni. L'entità che gli ha aggiudicato più contratti è Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, con 170 aggiudicazioni.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da TELEFONICA SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SAU - Agosto 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a TELEFONICA SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SAU negli ultimi 12 mesi.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Seguro de ciberseguridad⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 14 jul 12:47 | 7000 € | M134/2024 | Vedi di più |
Seguro proteccion de datos 2025⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 jun 09:59 | 7349,34 € | C25090048 | Vedi di più |
Ciberseguro para Sercomosa. Número de expediente 0001-25GPSE⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 feb 23:00 | 14.000 € | 0001-25GPSE | Vedi di più |
Póliza Cyber 24-25⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 may 10:04 | 14.999 € | 24SG001 | Vedi di più |
📌 Gare d'appalto per Comunità Autonome