
Licitaciones a LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.
Scopri il profilo di LEICA MICROSISTEMAS S.L.U. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Suministro del equipamiento de patología digital para el servicio de anatomía pa... | 1.130.290 € | Vedi di più |
Microscopio confocal espectral con módulo de súper-resolución y cámara de incuba... | 639.226,66 € | Vedi di più |
Córdoba 2ª prorroga 5º cbam leica paam 7/22 para suministro de tracto sucesivo d... | 506.999,5 € | Vedi di più |
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma multifunción... | 230.000 € | Vedi di più |
Suministro, instalación y puesta en servicio de una impresora de casetes, un pro... | 164.071,07 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da LEICA MICROSISTEMAS S.L.U. - Marzo 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a LEICA MICROSISTEMAS S.L.U. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Manteniment integral del microscopi de suport de l'huav llei...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 mar 08:40 | 8474,4 € | CSE/AH06/1101455466/26/CMSO | Vedi di più |
Reparacions d'equipaments leica de l'huav de lleida⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 mar 08:40 | 3000 € | CSE/AH06/1101448258/25/CMSO | Vedi di più |
Manteniment processador de mostres de l'huav de lleida⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 mar 08:40 | 11.030,4 € | CSE/AH06/1101455468/26/CMSO | Vedi di più |
Servicios de mantenimiento preventivo de equipo ópticos y mi...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 mar 08:54 | 7200 € | 112-2025 | Vedi di più |
F-00523/leica microsistemas/fungible/mm⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 26 feb 08:56 | 270,59 € | SU194151CM20250000008736 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze