Licitaciones a FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.,
Scopri il profilo di FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Acord Marc del Subministrament del MEDICAMENT TOCILIZUMAB... | 13.388.342,7 € | Vedi di più |
Suministro de medicamentos de uso humano tipo i, incluidos en el grupo terapéuti... | 2.480.942,46 € | Vedi di più |
CB CSMS CSC F 14/23... | 973.236 € | Vedi di più |
Tercera prórroga de contrato de suministro de bolsas cuádruples con filtro de he... | 700.400 € | Vedi di più |
Suministro de medicamentos de uso humano biológicos/biosimilares, para el comple... | 573.962,4 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Sistemas de infusión para bombas y volumétricas de jeringa, ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 feb 13:42 | 660 € | HVBASADOAM202350005A08130502ENERO26 | Vedi di più |
Suministro de cloruro sódico 0,9% 100 ml plástico solución i...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 feb 09:03 | 34.100 € | 61/F/26/SU/GE/T/0086 | Vedi di più |
Contrato basado en el am ingesa 2025/034, para el suministro...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 feb 09:03 | 127.784,45 € | CBHLAM2025/0341lote11 | Vedi di più |
Contrato basado am scs 2024/28 suministro de sondas. lote 16⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 feb 13:21 | 599,85 € | HS25-3-00120(2)SCS2024/28 | Vedi di più |
Contrato basado am scs 2024/28 suministro de sondas. lote 13⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 feb 12:39 | 749,92 € | HS25-3-00120(1)SCS2024/28 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze