
Adjudications et Soumissions en INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT est un organisme soumissionnaire qui a publié 1429 soumissions au cours des 12 derniers mois, avec un budget total de 4.320.321.084,55 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Dernières soumissions en INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - Septiembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Suministro agregado de catéteres centrales tunelizados con p...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 jun 22:00 | 2.556.539,92 € | 421696-2025 | Voir plus |
LOT 001 Suministro agregado de material de terápia y función...⏱️ Date limite de soumission des offres: 26 may 22:00 | 16.308.839,44 € | CS/CC00/1101431873/25/AMUP | Voir plus |
Subministro agregado de material de implantes quirúrgicos ne...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 may 22:00 | 32.801.121,11 € | CS/CC00/1101434775/26/AMUP | Voir plus |
LOT 001 Suministro agregado de material de intervencionismo ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 may 22:00 | 661.086,3 € | CS/CC00/1101434497/25/AMUP | Voir plus |
Suministro agregado de papel para fotocopiadora⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 abr 22:00 | 611.432,87 € | CS/CC00/1101431624/26/AMUP | Voir plus |
Autres Organismes de Passation de Marchés
- Dirección de Chiclana Natural S.A.
- Alcaldía del Ayuntamiento de Mengibar
- TGSS-Dirección provincial de Granada
- Dirección General de Gestión Migratoria
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda
- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera
- Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias
- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia
Explorez Plus de Contenu Connexe
Appels d'Offres par Localisation
Découvrez tous les appels d'offres publics disponibles en Espagne et trouvez de nouvelles opportunités commerciales.
Voir les appels d'offres en EspagneSoumissionnaires Éminents
Explorez les principaux soumissionnaires qui ont remporté des contrats avec cet organisme de passation de marchés.
Voir les soumissionnairesSecteurs d'Activité
Consultez les différents secteurs où cet organisme publie des appels d'offres et trouvez votre créneau.
Explorer les secteursCodes CPV
Apprenez-en plus sur les codes CPV les plus utilisés par cet organisme pour classer ses appels d'offres.
Voir les codes CPVStatistiques Générales
Accédez à des statistiques complètes sur les appels d'offres publics en Espagne et les tendances du marché.
Voir les statistiquesGuide des Appels d'Offres
Apprenez comment participer aux appels d'offres publics et maximisez vos chances de succès.
Voir les guides