Licitaciones a FARECLIMA, SL
Découvrez le profil de FARECLIMA, SL en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contracte d'obres per la rehabilitació de la nova nau de la Brigada municipal d'... | 276.433,3 € | Voir plus |
Obras de remodelación del espacio actual "sala técnica" para adecuarla en animal... | 235.948,36 € | Voir plus |
Obres de substitució d'arrambadors ceràmics, tancaments de pavès i creació de ju... | 148.077,59 € | Voir plus |
Contracte d'obres per la millora de l'accessibilitat i eficiència energètica de ... | 125.010,89 € | Voir plus |
(2025/665) Execució de les obres del projecte executiu per la Reforma parcial de... | 85.022,02 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par FARECLIMA, SL - Febrero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à FARECLIMA, SL au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Contracte menor per la instal·lació de 4 deshumificadors a l...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 dic 12:46 | 19.834,71 € | 2735/2025 | Voir plus |
(2025/665) Execució de les obres del projecte executiu per l...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 sept 08:50 | 85.022,02 € | 2025/0038757 | Voir plus |
Contracte d'obres per la rehabilitació de la nova nau de la ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 1 sept 04:58 | 276.433,3 € | 1379-2420/2025 | Voir plus |
OBRES DE CANVI DE MAGATZEM EN BANYS PÚBLICS AL PARC DE RIBES...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 ago 13:30 | 56.690,61 € | 291/2025/eCONT | Voir plus |
Obres de substitució i instal·lació de refredadora⏱️ Date limite de soumission des offres: 8 jul 12:44 | 82.085,87 € | IRTA-2025022 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances