Código CPV para Licitaciones
45400000 - Acabado de edificios
- 18 Licitaciones en plazo
- Acabado de edificios
El código CPV 45400000 (Acabado de edificios) ha sido utilizado en un total de 30221 licitaciones en el último año, de las cuales 20549 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 396,928.71 €, con un descuento promedio del 7.82%. El tipo de contrato más común es Obras, representando el 75.95% de las licitaciones. Además, se han registrado 8294 organizaciones contratantes y 10399 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🔧 Últimas licitaciones para Acabado de edificios
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 45400000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Acuerdo marco para las obras de demolición de instalaciones,...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 13:50 | 826.446,28 € | AM-01/25 | Ver más |
Obras "Acondicionamiento e instalaciones para Centro Sociocu...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 13:11 | 263.225,05 € | 2025/00009995P | Ver más |
Reacondicionamiento y mejora de Local Social de Morilla (Ilc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 13:07 | 50.587,92 € | 1641260D | Ver más |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOLDO MUSEO BBAA SEVILLA⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 12:53 | 28.506,06 € | CONTR 2025 0000494852 | Ver más |
Servicio para la organización e infraestructura necesaria pa...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 12:51 | 228.904,82 € | 52025-G.850 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE