Licitaciones a ASOCIACION BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA
Découvrez le profil de ASOCIACION BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contratación menor de suministro de arrendamiento, sin opción de compra, de bien... | 1700 € | Voir plus |
Contrato menor de arrendamiento de bien inmueble, sito en c/lluis vives, número ... | 1500 € | Voir plus |
Contrato menor acompañamiento musical de charanga en carnavales centros educativ... | 1500 € | Voir plus |
Contractació menor del lloguer de les instal·lacions de l'auditori florida per a... | 1500 € | Voir plus |
Contracte menor de serveis - banda primitiva - 9 d'octubre... | 1000 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par ASOCIACION BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA - Marzo 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à ASOCIACION BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Contrato menor acompañamiento musical de charanga en carnava...⏱️ Date limite de soumission des offres: 21 feb 19:44 | 1500 € | 2684211X | Voir plus |
Contractació menor del lloguer de les instal·lacions de l'au...⏱️ Date limite de soumission des offres: 21 feb 19:23 | 1500 € | 2652461Z | Voir plus |
Contratación menor de suministro de arrendamiento, sin opció...⏱️ Date limite de soumission des offres: 27 dic 18:53 | 1700 € | 2626839N | Voir plus |
Contractació menor d'un quartet de músics de la banda primit...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 nov 11:34 | 400 € | 2555934J | Voir plus |
Contracte menor de serveis - banda primitiva - 9 d'octubre⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 oct 15:13 | 1000 € | 2519246D | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances