Awards and Tenders in Gerona
- 42 Tenders
- Gerona
Discover public tender opportunities in Gerona. There are currently 152 active tenders that may be of interest to you.
Total Tenders
152
Average Bidders
0.00
Average Budget (excl. VAT)
2,807,514.254 €
Average Discount
0.00%
Total Amount Awarded
0 €
Contracting Organizations
84
Winning Organizations
0
View complete and updated information
To access all detailed and updated information about this tender, access our Tendios platform.
Access TendiosLatest tenders in Gerona - Septiembre / 2026
Be the first to know about all tenders in Gerona.
| CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Contractació de les obres de millora de la vialitat del carr...⏱️ Offer submission deadline: 20 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Molló | 102.431,81 € | X2026000543 | View more |
Contractació de les obres de millora de la coberta de la pis...⏱️ Offer submission deadline: 20 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Molló | 172.107,79 € | X2026000541 | View more |
Manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals...⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 12:00 🏢 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 181.696,1 € | GENE2026007552/X2026007660 | View more |
Neteja i condicionament de la llera del riu ridaura⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 12:00 🏢 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 149.499,99 € | GENE2026007645/X2026007754 | View more |
Poda de l'arbrat municipal. anualitat 2027-2028⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 12:00 🏢 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 45.454,55 € | GENE2026007589/X2026007697 | View more |
Licitació del contracte del servei de poda de l'arbrat dels ...⏱️ Offer submission deadline: 3 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Sant Pere Pescador | 71.120 € | X2026000986 | View more |
Licitació llicències i servei de manteniment assistència de ...⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Sils | 9377,69 € | X2026003163 | View more |
Contracte del servei d'activitat aquàtica terapèutica per la...⏱️ Offer submission deadline: 2 oct 21:59 🏢 Promoció i Desenvolupament de Roses, SL | 40.191,97 € | PMR/SE/002/2026(X2026000010) | View more |
Contractació del subministrament i serveis d'una plataforma ...⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Calonge i Sant Antoni | 144.875 € | 2026/10914 | View more |
Servei de gestió, dinamització, creació de continguts i asse...⏱️ Offer submission deadline: 5 oct 21:59 🏢 Ajuntament de Roses | 41.260,16 € | 2026/003247 | View more |
More results available. Log in to see all.
📌 Tenders by Autonomous Communities
Islas Baleares
Principado de Asturias
Extremadura
Comunidad de Madrid
Castilla y León
Región de Murcia
Aragón
Comunidad Foral de Navarra
Andalucía
📌 Tenders by Provinces