
Licitaciones a CSG REFORMAS, S.L.
Detailed analysis of CSG REFORMAS, S.L. as an awardee: Over the last 6 months it has participated in 1613 public procurement procedures, with a success rate of 0%. The average budget of won tenders amounts to 3.699.868,61 €, with an average discount of 0.00%. The total volume awarded reaches 125.624,00 €, distributed among 546 contracting entities. Its main sector is Servicios de reparación y mantenimiento, representing 139% of its awards. The entity that has awarded it the most contracts is Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, with 170 awards.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders won by CSG REFORMAS, S.L. - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders to CSG REFORMAS, S.L. in the last 12 months.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Reparación de goteras varias en la promoción de las 148 VPO ...⏱️ Offer submission deadline: 1 ago 07:16 | 4200 € | 2025/009469 | View more |
Sustitución de puerta antiokupa por vandalización en viviend...⏱️ Offer submission deadline: 31 jul 07:48 | 600 € | 2025/009422 | View more |
Reposición de la reja exterior de una vivienda en la promoci...⏱️ Offer submission deadline: 31 jul 07:25 | 1480 € | 2025/009415 | View more |
Sustitución por vandalización puerta antiocupa cuarto Remica...⏱️ Offer submission deadline: 31 jul 07:20 | 920 € | 2025/009428 | View more |
Desbroce y limpieza de las zonas comunes exteriores de la pr...⏱️ Offer submission deadline: 31 jul 07:17 | 3350 € | 2025/009427 | View more |
📌 Tenders by Autonomous Communities