
Licitaciones a LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S.L.
Lernen Sie das Profil von LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Limpieza en el IES y la Residencia "Jose Luís López Aranguren" de Ávila... | 435.605,64 € | Mehr anzeigen |
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL BOALO” DE LA CONS... | 294.878,19 € | Mehr anzeigen |
Limpieza del Centro de Formación Ambiental Granja-Escuela La Chimenea de Aranjue... | 258.996,49 € | Mehr anzeigen |
Servicio de limpieza del Instituto de Educación Secundaria "El Boalo" de la Cons... | 134.035,54 € | Mehr anzeigen |
Prórroga contrato de limpieza desde 19 de junio de 2025 a 18 junio 2026... | 39.661,45 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S.L. - Diciembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Limpieza del Centro de Formación Ambiental Granja-Escuela La...⏱️ Angebotsfrist: 12 sept 08:25 | 258.996,49 € | A/SER-031267/2025(322O-005/2025) | Mehr anzeigen |
Limpieza edificio de la Dirección Provincial del SEPE Albace...⏱️ Angebotsfrist: 26 ago 07:13 | 14.987,61 € | ABCM-2025/0004 | Mehr anzeigen |
Tramitación de Contrato de FESTEJOS Contrato menor para los ...⏱️ Angebotsfrist: 21 ago 11:03 | 592,5 € | AYTOCR2025/23891 | Mehr anzeigen |
Limpieza edificio de la Dirección Provincial del SEPE Albace...⏱️ Angebotsfrist: 17 jul 08:51 | 14.987,6 € | ABCM-2025/00015 | Mehr anzeigen |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SEDES DE LAS GGPP DE JAÉN Y MÁLA...⏱️ Angebotsfrist: 15 jul 12:47 | 38.500 € | CONTR20250000158294 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen