Licitaciones a Transportes Jose Aurelio, s.l.
Coneix el perfil de Transportes Jose Aurelio, s.l. com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Ejecución de las obras contenidas en la memoria técnica «mantenimiento y conserv... | 79.433,32 € | Veure més |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto denominado "rehabilitación de v... | 67.790,06 € | Veure més |
Obras de mejora necesarias para la finalización del parque infantil de la caleta... | 10.232 € | Veure més |
Obras de instalación de saneamiento necesarias para la puesta en servicio de la ... | 9377,02 € | Veure més |
Obras de reparación y pintado de fachadas de edificios -calle antonio dorta curb... | 7296,86 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per Transportes Jose Aurelio, s.l. - Febrero 2026
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a Transportes Jose Aurelio, s.l. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Realización de las obras contenidas en la memoria técnica «r...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 12 nov 10:54 | 317.029,69 € | 5813/2025PAS | Veure més |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto denominado ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 24 oct 12:11 | 67.790,06 € | 2818/2025 | Veure més |
Obras de mejora necesarias para la finalización del parque i...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 23 sept 12:22 | 10.232 € | 2671/2025 | Veure més |
Ejecución de las obras contenidas en la memoria técnica «man...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 2 sept 09:14 | 79.433,32 € | 329/2025PAS | Veure més |
Obras de instalación de saneamiento necesarias para la puest...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 23 abr 08:24 | 9377,02 € | 2648/2024 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències