Licitaciones a SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL
Coneix el perfil de SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Prestación del servicio de "gestión, programación e impartición de programas, cu... | 277.218,72 € | Veure més |
Escuela de verano 2025 para la población infantil... | 21.060 € | Veure més |
Realización de "actividades extraescolares educativas y deportivas para el ceip ... | 8320 € | Veure més |
Servicio de socorrismo y control de aforos piscina municipal 2025... | 7469 € | Veure més |
Cole matinal 2025-2026 del septiembre de 2025 a junio de 2026 de lunes a viernes... | 6882,86 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL - Febrero 2026
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Extraescolares de noviembre y diciembre de 2025 de 15:30h a ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 22 dic 15:50 | 1200 € | 582/2025 | Veure més |
Conciliación vespertina de octubre de 2025 a mayo de 2026 de...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 22 dic 14:49 | 5587,5 € | 544/2025 | Veure més |
Cole matinal 2025-2026 del septiembre de 2025 a junio de 202...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 22 dic 13:19 | 6882,86 € | 493/2025 | Veure més |
Realización de "actividades extraescolares educativas y depo...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 8 nov 09:48 | 8320 € | 813/2025 | Veure més |
Prestación del servicio de "gestión, programación e impartic...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 13 oct 09:39 | 277.218,72 € | 2025/4940J | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències