Licitaciones a VIAJES GULLIVER, S.L.
Análisis detallado de VIAJES GULLIVER, S.L. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 13 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 92%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 648,04 €, con un descuento medio del 0.77%. El volumen total adjudicado alcanza los 8124,99 €, distribuidos entre 2 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes, representando el 13% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A., con 12 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
prestación del servicio de agencia de viajes que incluirá el alojamiento y los t... | 3000 € | Ver más |
Asociado Exp.1/24CC ACMARCO AAVV: CPV 63510000-7 servicio agencia de viajes, bil... | 1161,8 € | Ver más |
Asociado exp.1/24CC servicio agencia de viajes, billete de tren VLC-MAD para per... | 827,58 € | Ver más |
Asociado Exp.1/24CC servicio agencia de viajes, billete tren, de avión y bono ho... | 827,58 € | Ver más |
Asociado al expediente 1/24CC, servicio de agencia de viajes, billete de tren y ... | 646,84 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por VIAJES GULLIVER, S.L. - Noviembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a VIAJES GULLIVER, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Asociado exp.1/24cc servicio agencia de viajes, billete de a...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 12:13 | 133,99 € | 0095-25 | Ver más |
Asociado exp.1/24cc servicio agencia de viajes, billete de a...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 11:02 | 641,91 € | 0086-25 | Ver más |
Asociado Exp.1/24CC servicio agencia de viajes, bono de hote...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 10:05 | 158,52 € | 0085-25 | Ver más |
Asociado exp. 1/24CC servicio agencia de viajes, bono de avi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 ago 11:40 | 622,39 € | 0080-25 | Ver más |
Asociado al expediente 1/24CC, servicio de agencia de viajes...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 ago 10:38 | 646,84 € | 0070-25 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias