Licitaciones a SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES Y CONGRESOS, SLU
Conoce el perfil de SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES Y CONGRESOS, SLU como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida para distintas localizacio... | 132.851,6 € | Ver más |
Gestión de la acomodación de público y coordinación de personal del teatro paran... | 73.600 € | Ver más |
Servicio de acomodación, taquilla y otros servicios auxiliares, a prestar para l... | 10.502,99 € | Ver más |
Servicio de interpretación y traducción jornadas naturex... | 4140 € | Ver más |
Servicio de interpretación y traducción jornadas acuiconecta... | 4140 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES Y CONGRESOS, SLU - Enero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES Y CONGRESOS, SLU en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida para d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 sept 11:44 | 132.851,6 € | 25032SMJDEM | Ver más |
Servicios de atención al público visitante en el área de tur...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 13:10 | 37.050 € | C035/CON/2025-136 | Ver más |
Servicio de acomodación, taquilla y otros servicios auxiliar...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 jul 14:09 | 10.502,99 € | SATSA/07/2025 | Ver más |
Gestión de la acomodación de público y coordinación de perso...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 jun 06:11 | 73.600 € | 17-06/25S | Ver más |
Servicio de interpretación y traducción jornadas acuiconecta⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 feb 00:06 | 4140 € | SC-0107/2025-SP-0136/2025 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias