Licitaciones a SARIAL, S.L.
Conoce el perfil de SARIAL, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Ejecución de las obras de "remodelación del recinto ferial, accesos y calles ale... | 685.950,41 € | Ver más |
Obras de construcción del nuevo edificio de hornos crematorios en el cementerio ... | 679.993,22 € | Ver más |
Obras de reforma y mejoras en el parque de bomberos p5, sito en carretera su emi... | 632.728,5 € | Ver más |
Obra de adecuación de nave a sede 1 del cuam. universidad de sevilla... | 550.000 € | Ver más |
El objeto del proyecto consiste es la construcción de una balsa de agua bruta (d... | 242.908,25 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SARIAL, S.L. - Marzo 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SARIAL, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Obras de construcción del nuevo edificio de hornos crematori...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 dic 11:41 | 679.993,22 € | 2025/001329 | Ver más |
Obras de reforma y mejoras en el parque de bomberos p5, sito...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 nov 13:29 | 632.728,5 € | 2025/001295 | Ver más |
El objeto del proyecto consiste es la construcción de una ba...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 sept 08:23 | 242.908,25 € | 6353/2025 | Ver más |
Obra de adecuación de nave a sede 1 del cuam. universidad de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 jul 09:17 | 550.000 € | 25/30560TRIS | Ver más |
Ejecución de las obras de "remodelación del recinto ferial, ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 jun 12:11 | 685.950,41 € | 7803/2025 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias