Licitaciones a Galeria Futura Arte Contemporaneo SL
Conoce el perfil de Galeria Futura Arte Contemporaneo SL como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Cessió temporal de les exposicions "miguel milà. dissenyador (pre)industrial" i ... | 283.809,37 € | Ver más |
Servicio de consultoría para el acompañamiento y asesoramiento en la definición ... | 100.000 € | Ver más |
Contratación da conceptualización e produción do proxecto expositivo Viefinder-U... | 69.760 € | Ver más |
Producción integral de la exposición temporal "La lucidez de la mirada. Francesc... | 14.837 € | Ver más |
Serveis d organització, coordinació i producció d un projecte d il·lustració inf... | 14.600 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Galeria Futura Arte Contemporaneo SL - Enero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Galeria Futura Arte Contemporaneo SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Serveis d organització, coordinació i producció d un project...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 dic 09:54 | 14.600 € | Menor18-2025 | Ver más |
Cessió temporal de les exposicions "miguel milà. dissenyador...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 jul 22:00 | 283.809,37 € | 006_25000058 | Ver más |
Contratación da conceptualización e produción do proxecto ex...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 may 08:33 | 69.760 € | 825209 | Ver más |
Servicio de consultoría para el acompañamiento y asesoramien...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 feb 23:00 | 100.000 € | 8071_EXP25-06-02 | Ver más |
Producción integral de la exposición temporal "La lucidez de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 ene 18:24 | 14.837 € | 52119R/JGL/2024 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias