Licitaciones a Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U.
Conoce el perfil de Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Servei de manteniment dels equips, instal·lacions i elements de protecció activa... | 931.800 € | Ver más |
Manteniment d'edificis... | 887.130,42 € | Ver más |
Obra de reforma de la instalación de biomasa existente e implementación de siste... | 580.285 € | Ver más |
Renovació de la central de fred dels edificis de la Facultat de Medicina i de la... | 309.548,06 € | Ver más |
Subministrament i Instal·lació de 14 punts de càrrega per vehicles elèctrics a l... | 120.533 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
ADECUACION IESFV CAMBIO DE MODALIDAD AUTOCONSUMO SIN EXCEDEN...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 oct 13:16 | 8126,75 € | 28055 | Ver más |
Servei de manteniment dels equips, instal·lacions i elements...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 jul 05:36 | 931.800 € | EC25/000072 | Ver más |
Obra de reforma de la instalación de biomasa existente e imp...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 jul 07:36 | 580.285 € | 2025-0397 | Ver más |
Manteniment d'edificis⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 jul 09:48 | 887.130,42 € | 079_25000162 | Ver más |
Subministrament i Instal·lació de 14 punts de càrrega per ve...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 abr 15:36 | 120.533 € | 2503DE03 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias