Licitaciones a ANTONIO RAMON PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U.
Análisis detallado de ANTONIO RAMON PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 1409 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 0%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 3.277.919,10 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 125.624,00 €, distribuidos entre 514 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 126% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es No disponible, con 170 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por ANTONIO RAMON PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U. - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a ANTONIO RAMON PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U. en los últimos 12 meses.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
CG MCANA (Palacio de Capitanía) Reparación altillos SETEC Y ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 14:43 | 19.298,23 € | 2025/ETSAE0814/00002139E | Ver más |
SUIGE 5. Prestación de trabajos relacionados con tuberías de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 sept 22:00 | 10.235,85 € | 2025/ETSAE0814/00002298E | Ver más |
CG MCANA. Reparación suelos de madera Pabellón General MCANA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 ago 22:00 | 11.356,17 € | 2025/ETSAE0814/00002163E | Ver más |
ACTO Hoya Fría. DIFAS. Reacondicionamiento baños SIACOM Edif...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 mar 23:59 | 39.990,6 € | 2025/ETSAE0814/00000591E | Ver más |
Acto. Hoya Fría. DIFAS. Reparación baños y zonas comunes Edi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 mar 23:43 | 39.947,88 € | 2025/ETSAE0814/00000590E | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias