
Adjudicações e Licitações em Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza
- Servicios de Carácter General
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza é um órgão de contratação que publicou 1441 licitações nos últimos 12 meses, com um orçamento total de 4.382.262.161,55 €
Expedientes
1441
Publicados: 1441
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.382.262.162 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.001.499.610 €
Promedios
4.221.833 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Órgãos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver mais |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver mais |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver mais |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver mais |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver mais |
Últimas licitações em Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza - Septiembre 2025
Seja o primeiro a saber de todas as licitações em Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
La prestación de los Servicios y Programas Técnicos – Deport...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 18 ago 22:00 | 1.589.774,88 € | 13/2022 | Ver mais |
Obras para la rehabilitación arquitectónica y funcional de l...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 17 ago 22:00 | 297.520,66 € | 4947/2025 | Ver mais |
Obras de Reparación de estructura y reposición de forjados e...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 4 ago 22:00 | 115.658,88 € | 2998/2025 | Ver mais |
Concesión demanial para el uso, aprovechamiento privativo y ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 21 jul 22:00 | 3600 € | 3211/2025 | Ver mais |
Autorización del uso común especial de parcelas de dominio p...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 22 jun 22:00 | 40.000 € | 3887/2025 | Ver mais |
📌 Mais Licitações por Setores