Adjudicações e Licitações em Hospital Universitario de Fuenlabrada
Descubra as oportunidades de contratação pública de Hospital Universitario de Fuenlabrada. Atualmente tem 56 concursos publicados.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Licitadores
Top 5 Órgãos contratantes
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Suministro de medicamentos exclusivos inmunoglobulina humana inespecifica (octag... | 2.800.260 € | Ver mais |
PA SUM 25-030 Contrato mixto de suministro, adecuación de la sala y servicios de... | 1.066.723 € | Ver mais |
Suministro de material radioactivo para medicina nuclear: FLUDESOXIGLUCOSA 18-F ... | 606.429,6 € | Ver mais |
Suministro de materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específ... | 570.200 € | Ver mais |
Suministro de medicamentos exclusivos (LABORATORIO GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.... | 553.871,7 € | Ver mais |
Últimas licitações em Hospital Universitario de Fuenlabrada - Enero 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações em Hospital Universitario de Fuenlabrada.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Servicios de asistencia técnica para los equipos suministrad...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 13:35 | 55.305,96 € | PAS25-007 | Ver mais |
PA S 25-004 S Servicios de mantenimiento de la infraestructu...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 22 dic 10:23 | 60.000 € | PAS25-004S | Ver mais |
Suministro de stent colonico para el servicio de aparato dig...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 ene 23:00 | 39.000 € | PASUM22-003 | Ver mais |
Suministro de prótesis de rodilla para el servicio de trauma...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 14 sept 22:00 | 443.111,25 € | PASUM21-026 | Ver mais |
Servicios para el mantenimiento integral con actualización t...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 14 jun 22:00 | 1.104.492 € | PAS21-009 | Ver mais |
Outros Organismos de Contratação
- Alcaldía del Ayuntamiento de Grisén
- Alcaldía del Ayuntamiento de Noreña
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vega de San Mateo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Rute
- Alcaldía del Ayuntamiento de Busot
- Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Economico
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento Campo de Criptana
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Licitações por Localização
Descubra todas as licitações públicas disponíveis na Espanha e encontre novas oportunidades de negócio.
Ver licitações na EspanhaLicenciados Destacados
Explore os principais licenciados que ganharam contratos com este organismo de contratação.
Ver licenciadosSetores de Atividade
Consulte os diferentes setores onde este organismo publica licitações e encontre seu nicho.
Explorar setoresCódigos CPV
Aprenda sobre os códigos CPV mais utilizados por este organismo para classificar suas licitações.
Ver códigos CPVEstatísticas Gerais
Acesse estatísticas completas sobre licitações públicas na Espanha e tendências de mercado.
Ver estatísticasGuia de Licitações
Aprenda como participar de licitações públicas e maximize suas chances de sucesso.
Ver guias


