Licitaciones en León del sector Públicos
- 19 Licitaciones
- León
Análise detalhada do setor Públicos em León: Nos últimos 6 meses foram registrados 0 procedimentos de contratação pública, com uma participação média de 0.00 empresas por licitação. O orçamento médio dos concursos situa-se em 0€, com uma taxa de desconto média de 0.00% que reflete a intensidade competitiva nesta região. O volume total de adjudicações atinge 0€, distribuído entre 0 entidades contratantes e 0 empresas adjudicatárias. A distribuição de contratos entre 0 adjudicatárias sugere uma diversificação na adjudicação, com uma média de empresas adjudicatárias por entidade contratante em León.
Últimas licitações de Públicos em León → Julio / 2025
Seja o primeiro a saber de todas as licitações de Públicos em León.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Servicio de la campaña de información, difusión y sensibiliz...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 jun 17:00 🏢 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre | 54.000 € | 2025/2Campañarecogidaseparadabiorresiduos | Ver mais |
Urbanizacion de espacios publicos en Noceda del Bierzo (lLeó...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 jun 07:28 🏢 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Noceda del Bierz... | 167.004,22 € | 277/2025 | Ver mais |
Pavimentación y mejora de vías y espacios públicos en el mun...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 2 jun 12:00 🏢 Pleno del Ayuntamiento de Laguna Dalga | 111.570,25 € | 46/2024 | Ver mais |
Contrato de obra de reposición de la capa de rodadura en var...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 1 may 21:59 🏢 Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino | 304.084,98 € | 1295/2024 | Ver mais |
Construcción de "Pabellón multiusos. Fase 3. Cerramientos ex...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 10 dic 14:00 🏢 Pleno del Ayuntamiento de Riaño | 210.152,97 € | 585/2024 | Ver mais |
Objeto el suministro de energía eléctrica para la sede del A...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 20 ago 22:00 🏢 Pleno del Ayuntamiento de Benavides | 199.238,76 € | 280/2024-ContratoAlumbrado | Ver mais |
📌 Licitações em León por Setores
📌 Licitações de Públicos por Províncias