Adjudicações e Licitações em Ávila
- 62 Licitações
- Ávila
Descubra as oportunidades de concursos públicos em Ávila. Atualmente existem 7 concursos ativos que podem ser do seu interesse.
Total de Licitações
7
Média de Ofertantes
0.00
Orçamento Médio (sem IVA)
2,226,677.179 €
Desconto Médio
0.00%
Valor Total Adjudicado
0 €
Organizações Contratantes
7
Organizações Vencedoras
0
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosÚltimas licitações em Ávila - Enero / 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações em Ávila.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Enajenación de una parcela de 10.103m2 (antiguo campo de fút...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 ene 22:19 | 282.400 € | 485/2025 | Ver mais |
El objeto del contrato es el suministro a esta mancomunidad ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 15 ene 13:14 | 65.000 € | 2/2026 | Ver mais |
Servicio de vigilancia en el edificio sede de la d.p. conjun...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 13 ene 09:47 | 75.770,7 € | 2025-050046 | Ver mais |
Suministro de 2000 equipaciones y material deportivo con des...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 08:32 | 185.993,28 € | A2026/000884 | Ver mais |
Contratación de las obras de urbanización del polígono indus...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 08:13 | 15.942.545,88 € | CO/2026/02 | Ver mais |
Sericio de asistencia sanitaria ambulatoria, especialidades,...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 07:56 | 37.890 € | N202500624 | Ver mais |
Servicios necesarios para llevar a cabo el módulo profesiona...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 07:26 | 46.210,72 € | A2026/000497 | Ver mais |
Mejora y ampliación de las infraestructuras del punto limpio⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 8 ene 13:18 | 63.852,14 € | 2015/2025 | Ver mais |
Mrr-02-ir-35/25 contrato de suministro, instalación y servic...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 5 ene 23:00 | 1.406.966,1 € | A2026/000390 | Ver mais |
Mais resultados disponíveis. Faça login para ver todos.
📌 Licitações por Comunidades Autônomas
Cantabria
Comunidad Valenciana
Galicia
Canarias
Islas Baleares
Principado de Asturias
Región de Murcia
Extremadura
Comunidad Foral de Navarra
📌 Licitações por Províncias