
Código CPV para Licitações
44211100 - Edifícios pré-fabricados modulares
- 85 Licitações em Prazo
- Edifícios pré-fabricados modulares
O código CPV 44211100 (Edificios prefabricados modulares) foi utilizado em um total de 1502 licitações no último ano, das quais 1199 foram adjudicadas. O orçamento médio dessas licitações é de 218,516.007 €, com um desconto médio de 9.48%. O tipo de contrato mais comum é Suministros, representando 5.59% das licitações. Além disso, foram registradas 749 organizações contratantes e 332 licitadores, o que reflete uma atividade significativa neste setor. Esses dados indicam um nível saudável de competição e uma gestão eficiente dos recursos nas licitações relacionadas a este código CPV.
🚪 Últimas licitações para Edifícios pré-fabricados modulares
Seja o primeiro a conhecer as licitações com código CPV 44211100.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Suministro en régimen de alquiler de 14 casas de madera para...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 ago 09:18 | 18.000 € | 10608/2025 PASS SUM | Ver mais |
Suministro e instalación de módulos de aparcamiento seguro p...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 13 ago 11:29 | 208.520,85 € | TSA0081501 | Ver mais |
Instalación de casetas y oficinas y vestuarios en el Polígon...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 6 ago 12:30 | 38.398,66 € | SUM 22/2025 | Ver mais |
Montaje y legalización de un edificio prefabricado con desti...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 5 ago 22:00 | 49.586,78 € | 724 Prefabricado Turismo | Ver mais |
Suministro de cuatro conjuntos modulares de casetas para su ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 4 ago 22:00 | 72.570,56 € | 826/2025 | Ver mais |
As oportunidades não acontecem, você as cria.
Você está a um clique de distância.
- Grátis
- Não é necessário cartão de crédito
- Suporte 24/7
- Alternativa a PLACE