
Código CPV para Licitações
42912300 - Maquinaria e aparelhos para filtrar ou depurar água
- 19 Licitações em Prazo
- Maquinaria e aparelhos para filtrar ou depurar água
O código CPV 42912300 (Maquinaria y aparatos para filtrar o depurar agua) foi utilizado em um total de 1194 licitações no último ano, das quais 1048 foram adjudicadas. O orçamento médio dessas licitações é de 94,171.158 €, com um desconto médio de 10.48%. O tipo de contrato mais comum é Suministros, representando 0.08% das licitações. Além disso, foram registradas 539 organizações contratantes e 360 licitadores, o que reflete uma atividade significativa neste setor. Esses dados indicam um nível saudável de competição e uma gestão eficiente dos recursos nas licitações relacionadas a este código CPV.
⚙️ Últimas licitações para Maquinaria e aparelhos para filtrar ou depurar água
Seja o primeiro a conhecer as licitações com código CPV 42912300.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
SUMINISTRO DE MÁQUINAS DE GENERACIÓN DE AGUA POTABLE A PARTI...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 oct 12:17 | 77.000 € | CONTR 2025 0000596953 | Ver mais |
ARRENDAMIENTO DE DIEZ FUENTES DE AGUA CONECTADAS A LA RED.⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 oct 09:30 | 23.016,96 € | CONTR 2025 0000584875 | Ver mais |
2025CO0124SU - Subministrament dispensadors d'aigua (en règi...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 10 oct 11:12 | 57.658,8 € | 2025CO0124SU | Ver mais |
Contrato mixto para el suministro e instalación y mantenimie...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 8 oct 11:19 | 157.187,68 € | 2025/28 | Ver mais |
Suministro e instalación de un equipo de producción de agua ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 8 oct 08:46 | 8160,13 € | 2025/ABRSUM023 | Ver mais |
Acesse gratuitamente +2.000.000 licitações hoje mesmo
Você está a um clique de distância.
- Grátis
- Não é necessário cartão de crédito
- Suporte 24/7
- Alternativa a PLACE