
Código CPV para Licitações
39530000 - Tapetes, esteiras e passadeiras
- 90 Licitações em Prazo
- Tapetes, esteiras e passadeiras
O código CPV 39530000 (Alfombras, esteras y alfombrillas) foi utilizado em um total de 400 licitações no último ano, das quais 334 foram adjudicadas. O orçamento médio dessas licitações é de 68,912.951 €, com um desconto médio de 7.57%. O tipo de contrato mais comum é Suministros, representando 84.75% das licitações. Além disso, foram registradas 283 organizações contratantes e 207 licitadores, o que reflete uma atividade significativa neste setor. Esses dados indicam um nível saudável de competição e uma gestão eficiente dos recursos nas licitações relacionadas a este código CPV.
🛏️ Últimas licitações para Tapetes, esteiras e passadeiras
Seja o primeiro a conhecer as licitações com código CPV 39530000.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Adquisición de felpudos para las instalaciones deportivas mu...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 oct 10:59 | 500 € | 578/2025 | Ver mais |
Adquisición de productos de celulosa, aseo, bolsas de plásti...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 30 sept 07:58 | 282.735,06 € | 2026-0-002 (A/SUM-039104/2025) | Ver mais |
Suministro De Alfombras Antideslizantes.⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 29 sept 06:36 | 3000 € | BIO-103/2025 | Ver mais |
(02J) SDA Adquisición para amueblado o reposición de diverso...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 12 ago 22:00 | 471.074,38 € | 2025/AR21U/00000784E | Ver mais |
Materiales de comunicación y de apoyo a la organización de e...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 22 abr 22:00 | 2.134.000 € | 8071_SD 24-19-00 | Ver mais |
📌 Códigos CPV relacionados
Acesse gratuitamente +2.000.000 licitações hoje mesmo
Você está a um clique de distância.
- Grátis
- Não é necessário cartão de crédito
- Suporte 24/7
- Alternativa a PLACE