
Licitaciones a ZURICH INSURANCE PLC
Análise detalhada de ZURICH INSURANCE PLC como adjudicatário: Nos últimos 6 meses participou de 1616 procedimentos de contratação pública, com uma taxa de sucesso de 0%. O orçamento médio das licitações vencidas ascende a 3.694.190,32 €, com um desconto médio de 0.00%. O volume total adjudicado atinge 125.624,00 €, distribuído entre 548 entidades contratantes. Seu setor principal é Servicios de reparación y mantenimiento, representando 139% de suas adjudicações. A entidade que mais contratos lhe adjudicou é Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, com 170 adjudicações.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver mais |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver mais |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver mais |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver mais |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por ZURICH INSURANCE PLC - Agosto 2025
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para ZURICH INSURANCE PLC nos últimos 12 meses.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Assegurances⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 30 dic 23:00 | 4978,41 € | CSE/AP54/1101422613/25/CMSO | Ver mais |
poliza de seguros para las oficinas de mazarrón, las oficina...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 1 ago 02:40 | 8901,87 € | 2025/018194/1 | Ver mais |
Servei d' assegurannces d'alguns habitatges del parc immobil...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 30 jul 11:46 | 4721,9 € | 25017 | Ver mais |
SEC/cme/047-2025 Contrato póliza seguro edificio Policía Loc...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 26 jul 12:39 | 779,47 € | 2321031E | Ver mais |
Assegurança d'accidents del personal del CCVOC⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 jul 16:00 | 7179,44 € | 526/2025 | Ver mais |
📌 Licitações por Comunidades Autônomas