Licitaciones a NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.
Conheça o perfil de NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
"servicio de transporte externo para el personal de aena s.m.e., s.a. en el aero... | 2.239.693,88 € | Ver mais |
Transporte de usuarios de servicios sociales a los centros indicados en el plieg... | 762.616,82 € | Ver mais |
Vcm-631 olías del rey-toledo: contrato de concesión del servicio público de tran... | 459.085,28 € | Ver mais |
SERVICIO DE GESTION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE T4 EN EL AEROPUERTO ADOLFO SU... | 261.305,88 € | Ver mais |
Servicio de transporte por carretera en actividades de carácter municipal... | 187.850,46 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Contr servicios de transporte entre escañuela y andújar (vue...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 feb 09:26 | 1803,27 € | CONTR20260000035333 | Ver mais |
Contr servicios de transporte entre el centenillo y la carol...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 feb 09:21 | 865,02 € | CONTR20260000035312 | Ver mais |
Contr servicios de transporte entre escañuela y andújar (ida...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 feb 09:18 | 1803,27 € | CONTR20260000035311 | Ver mais |
Contr servicios de transporte entre el centenillo y la carol...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 16 feb 09:17 | 865,02 € | CONTR20260000035299 | Ver mais |
Alquiler de vehículo para el transporte de pasajeros con con...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 ene 20:44 | 97.200 € | EXVP0012026 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências