Licitaciones a MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Conheça o perfil de MEDTRONIC IBERICA, S.A. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
2025-136 suministro y servicios asociados de sistemas híbridos de asa cerrada (h... | 12.803.081,28 € | Ver mais |
Suministro de gases medicinales y de uso sanitario, comprimidos y licuados, y de... | 1.413.782,23 € | Ver mais |
Cordoba 1ª prorroga 3º cbam medtronic iberia, s.a. acuerdo marco con una única e... | 932.727,27 € | Ver mais |
1ª pro 3º cbam medtronic iberica sa suministro de tracto sucesivo y precios unit... | 756.627,5 € | Ver mais |
Cbam 15-03 am 1010/2021 - medtronic iberica s.a. - sistema neuronavegación - hos... | 700.000 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por MEDTRONIC IBERICA, S.A. - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para MEDTRONIC IBERICA, S.A. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Cbam 15-03 am 1010/2021 - medtronic iberica s.a. - sistema n...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 4 mar 10:41 | 700.000 € | CONTR20260000047203 | Ver mais |
Contrato basado am scs 2021/9 suministro de material de anes...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 mar 12:55 | 24.322,6 € | HS25-3-00157SCS2021/9 | Ver mais |
El objeto del contrato viene determinado por el "suministro ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 2 mar 13:01 | 741.825,36 € | SUM/2025/0000152567 | Ver mais |
Material fungible para el tratamiento integral de la diabete...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 25 feb 08:23 | 15.729,5 € | HS26-3-00043SCS2023/74LOTE4-11 | Ver mais |
Cordoba 1ª prorroga 3º cbam medtronic iberia, s.a. acuerdo m...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 feb 07:54 | 932.727,27 € | CONTR20250000650244-1 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências