Licitaciones a Kiosco y Mas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica, S.L.
Conheça o perfil de Kiosco y Mas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica, S.L. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Servicio de suscripciones de prensa digital con destino al ayuntamiento... | 1431,93 € | Ver mais |
Suscripción digital anual a varios medios de prensa nacional con inicio 01/01/20... | 746,85 € | Ver mais |
Suscripción digital anual a varios medios de prensa nacional con inicio 16/01/20... | 746,85 € | Ver mais |
Contratación de una suscripción de acceso en línea a los diarios abc, cinco días... | 629,57 € | Ver mais |
Suscripción anual de Dirección Gral. Comunicación a periódico digial, de 22/04/2... | 408,44 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por Kiosco y Mas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica, S.L. - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para Kiosco y Mas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica, S.L. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Contratación de suscripción de acceso en línea a los diarios...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 17 feb 08:39 | 392,33 € | SCPG/15/2026 | Ver mais |
Suscripción digital anual a varios medios de prensa nacional...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 ene 12:05 | 746,85 € | 2026/000034 | Ver mais |
Contratación de una suscripción de acceso en línea a los dia...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 22 dic 17:50 | 629,57 € | SCPG/119/2025 | Ver mais |
Servicio de suscripciones de prensa digital con destino al a...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 15 dic 10:24 | 1431,93 € | UPC/2025/31 | Ver mais |
Suscripción digital anual a varios medios de prensa nacional...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 5 dic 11:06 | 746,85 € | 2025/017019 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências