Licitaciones a ENDESA ENERGIA, S.A.U (205)
Conheça o perfil de ENDESA ENERGIA, S.A.U (205) como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Cups es0113000049140023zz contracte 86167220256 enllumenat del 1-2-25 a 31-7-25... | 9506,93 € | Ver mais |
Cups es00331405172590001qh contracte 86167220256 urb. can fotn s/n parc del 1/11... | 8628,24 € | Ver mais |
Cups es011300036239875qz contracte 86167220256 ctra. barcelona, 10 enllumenat 1-... | 7995,98 € | Ver mais |
Cups es011300036239875qz contracte 861670220256 ctra. barcelona, 10 enllumenat d... | 6544,43 € | Ver mais |
Cups es0113000045259300sn contrc.86167220256 cr.barcelona, ap10 3 0 km. enllumen... | 6229,36 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por ENDESA ENERGIA, S.A.U (205) - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para ENDESA ENERGIA, S.A.U (205) nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Cups es0113000036239875qz contracte 86167220256 ctra. barcel...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 16:02 | 5613,24 € | 220250008839-22025003501 | Ver mais |
Cups es0113000036239875qz contracte 86167220256 ctra. barcel...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 16:02 | 5582,81 € | 220250008838-22025003500 | Ver mais |
Cups es0113000049140023zz contracte 86167220256 enllumenat d...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 16:02 | 9506,93 € | 220250010260-22025003971 | Ver mais |
Cups es00331405172590001qh contracte 86167220256 urb. can fo...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 16:02 | 8628,24 € | 220250001163-22025000531 | Ver mais |
Cups es011300015015908hx contracte 86167220256 camí cal enri...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 16:02 | 6137,32 € | 220250001162-22025000530 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências