Licitaciones a COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
Conheça o perfil de COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Contracte relatiu a les obres de l'àmbit 2 del carrer badajoz (entre els carrers... | 4.902.062,85 € | Ver mais |
Execució de les obres del tancament de la pista esportiva can roca... | 2.381.984,4 € | Ver mais |
602.2025.018_OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL C. MARIN... | 2.378.812,19 € | Ver mais |
Obres rehabilitació integral ccc barcelona-sant andreu (be-2026-13)... | 939.710,56 € | Ver mais |
Proyecto de obras para la adecuación de nuevo local para oficina de documentació... | 589.393,08 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Contrato menor de las obras necesarias para la instalación d...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 nov 15:11 | 25.469,41 € | 3.25/20830.5010/01 | Ver mais |
Execució de les obres del tancament de la pista esportiva ca...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 25 ago 09:28 | 2.381.984,4 € | CONTRACTACIO-OBR/2025000075 | Ver mais |
Contracte relatiu a les obres de l'àmbit 2 del carrer badajo...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 30 abr 12:02 | 4.902.062,85 € | CPO25040002 | Ver mais |
Execució de les obres de nova construcció institut 3/2, a l'...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 29 abr 09:38 | 69.085,51 € | OP.INB-19227-L2 | Ver mais |
Proyecto de obras para la adecuación de nuevo local para ofi...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 29 abr 07:08 | 589.393,08 € | Z25AQ062/G70 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências