Licitaciones a CONSTRUCTORA DOS TUMBOS, S.L.
Conheça o perfil de CONSTRUCTORA DOS TUMBOS, S.L. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Adquisición de 53 viviendas, 53 garajes y 53 trasteros en el edificio "sabino ra... | 10.386.026,66 € | Ver mais |
Obras de recontrucciónde la carretera de interés insular lp-213 "puerto naos" en... | 3.738.317,76 € | Ver mais |
Espacio público sociocultural "pino de la virgen" en el término municipal de pun... | 2.408.361,43 € | Ver mais |
Recuperación acceso agrícola a la costa y conexión san isidro... | 496.105,91 € | Ver mais |
Actuaciones con carácter de emergencia en el cruce del nucleo urbano de la lagun... | 327.102,8 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por CONSTRUCTORA DOS TUMBOS, S.L. - Enero 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para CONSTRUCTORA DOS TUMBOS, S.L. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Adquisición de 53 viviendas, 53 garajes y 53 trasteros en el...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 11 dic 13:15 | 10.386.026,66 € | CON_PATR/CNT/2025000071 | Ver mais |
Transporte de material, relleno, nivelación y compactación d...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 nov 10:22 | 39.958,2 € | OBR-MEN/INFRAESTRUCT2025000275 | Ver mais |
Espacio público sociocultural "pino de la virgen" en el térm...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 7 nov 10:23 | 2.408.361,43 € | OBR/CNT/2025000072 | Ver mais |
Recuperación camino la aldea t.m. los llanos de aridane ,int...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 17 jun 11:29 | 130.841,12 € | OBR/EMERG/2022/1662-1 | Ver mais |
Obras de recontrucciónde la carretera de interés insular lp-...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 2 jun 12:40 | 3.738.317,76 € | OBR/EMERG/2022/2907 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências