Licitaciones a CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A.
Conheça o perfil de CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
639/2024 projecte de rehabilitació d'edifici per al servei de participació i ate... | 1.274.632,21 € | Ver mais |
Contractació de les obres del lot 2 del projecte de rehabilitació energètica del... | 942.687,69 € | Ver mais |
Projecte bàsic i executiu d'adequació de locals municipals situats al c/ doctor ... | 879.068,48 € | Ver mais |
Obra de reforma del quiròfan 31 i els espais annexes de la planta tercera de l’H... | 661.141,55 € | Ver mais |
Obra de reforma del quiròfan 31 i els espais annexes de la planta tercera de l'h... | 661.141,55 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. - Marzo 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Substitució porta d'emergència espai de recerca clínica⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 19 feb 15:48 | 1695,57 € | 2020.0424 | Ver mais |
Instal·lació mesures protecció cornises i façanes pedralbes⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 15 ene 14:10 | 14.890 € | PR-2025-884 | Ver mais |
Servei de reparació de part de la façana d'apa de l'hub⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 12 ene 18:22 | 14.551,3 € | CSE/AH02/1101454006/25/CMCO | Ver mais |
CBA 25/933 - OBRES PER L'ADEQUACIÓ DE L'HOSPITAL DE DIA DE T...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 12 nov 09:52 | 128.099,17 € | CBA25/933 | Ver mais |
Contractació de les obres per a la construcció del tanatori ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 11 nov 10:20 | 454.347,42 € | 6961/24 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências