Licitaciones a Asociación para la promoción y gestión de servicios sociales generales y especializados
Conheça o perfil de Asociación para la promoción y gestión de servicios sociales generales y especializados como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Servicios para la disponibilidad, por parte del Instituto de Adicciones de Madri... | 908.079,85 € | Ver mais |
Contrato de servicios de apoyo al empleo dirigido a mujeres del programa de prom... | 31.286,38 € | Ver mais |
Diseño y desarrollo del programa "CUIDAR-T" para los ejercicios 2025 y 2026, y d... | 30.000 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por Asociación para la promoción y gestión de servicios sociales generales y especializados - Diciembre 2025
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para Asociación para la promoción y gestión de servicios sociales generales y especializados nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Servicios para la disponibilidad, por parte del Instituto de...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 5 sept 10:17 | 908.079,85 € | 300/2025/01748 | Ver mais |
Contrato de servicios de apoyo al empleo dirigido a mujeres ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 jun 22:00 | 31.286,38 € | 2718/2025Apoyoempleomujeres | Ver mais |
Diseño y desarrollo del programa "CUIDAR-T" para los ejercic...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 abr 22:00 | 30.000 € | 195/25 | Ver mais |
Servicio de prevención e intervención comunitaria para colec...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 29 sept 12:45 | 213.619,68 € | 23B.2.1.0105 | Ver mais |
Desarrollo de actuaciones de inmersión lingüística dirigido ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 29 jul 10:34 | 78.012,92 € | 2518/2022Programapoblaciónvulnerable | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências