Licitaciones a Albera Medio Ambiente, S.L.
Análise detalhada de Albera Medio Ambiente, S.L. como adjudicatário: Nos últimos 6 meses participou de 1600 procedimentos de contratação pública, com uma taxa de sucesso de 0%. O orçamento médio das licitações vencidas ascende a 3.686.224,56 €, com um desconto médio de 0.00%. O volume total adjudicado atinge 125.624,00 €, distribuído entre 541 entidades contratantes. Seu setor principal é Servicios de reparación y mantenimiento, representando 139% de suas adjudicações. A entidade que mais contratos lhe adjudicou é Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, com 170 adjudicações.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Orçamentos
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver mais |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver mais |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver mais |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver mais |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por Albera Medio Ambiente, S.L. - Agosto 2025
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para Albera Medio Ambiente, S.L. nos últimos 12 meses.
OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
---|---|---|---|
Deslinde parcial m.u.p. nº668 "Mancubo y otros" y 188 "Ovecu...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 9 may 13:33 | 7456,59 € | B2025/006603 | Ver mais |
Contratación del Servicio de la Dirección Facultativa de la ...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 21 abr 07:28 | 12.000 € | 2024001530/SERV/SAN/MEN | Ver mais |
Redaccion de proyectos de restauracion de las riberas del Eb...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 24 mar 09:10 | 14.688,6 € | 010025P50417 | Ver mais |
Servicio para (I) la elaboración de diagnósticos y planes de...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 28 nov 13:20 | 18.600 € | 13/24-D | Ver mais |
Servicio para el inventario y redacción de la 2ª revisión de...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 23 oct 13:23 | 14.996,37 € | B2024/015901 | Ver mais |
📌 Licitações por Comunidades Autônomas