
Licitaciones a ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L.
Conheça o perfil de ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L. como adjudicatário em contratação pública.
Processos
Orçamentos
Médias
Organizações
Ver informações completas e atualizadas
Para aceder a todas as informações detalhadas e atualizadas sobre esta licitação, aceda à nossa plataforma Tendios.
Aceder ao TendiosTop 5 Órgãos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Orçamentos
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | DETALHES |
|---|---|---|
Acuerdo marco para suministro de material fungible e instrumental necesario para... | 47.166.645,02 € | Ver mais |
MA-SER1-25-020. El suministro sucesivo del material fungible para las intervenci... | 43.802.048,22 € | Ver mais |
Contrato de suministro (cca. 6q8jedy)... | 12.224.000,3 € | Ver mais |
Suministro de instrumental y fungible sanitario para realizar cirugía robótica c... | 3.570.280 € | Ver mais |
Suministro material fungible para las intervenciones realizadas con el sistema d... | 3.450.318 € | Ver mais |
Últimas licitações vencidas por ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L. - Febrero 2026
Seja o primeiro a saber de todas as licitações para ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L. nos últimos 12 meses.
| OBJETO DO CONTRATO | ORÇAMENTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALHES |
|---|---|---|---|
Suministro de fungibles de los sistemas quirúrgicos da vinci...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 feb 09:32 | 11.676 € | 51/S/26/SU/GE/D/0120-28 | Ver mais |
Suministro de fungibles de los sistemas quirúrgicos da vinci...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 feb 09:30 | 8834 € | 51/S/26/SU/GE/D/0120-23 | Ver mais |
Suministro de fungibles de los sistemas quirúrgicos da vinci...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 feb 09:30 | 26.502 € | 51/S/26/SU/GE/D/0120-21 | Ver mais |
Suministro de fungibles de los sistemas quirúrgicos da vinci...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 feb 09:30 | 26.502 € | 51/S/26/SU/GE/D/0120-20 | Ver mais |
Suministro de fungibles de los sistemas quirúrgicos da vinci...⏱️ Prazo de apresentação de ofertas: 3 feb 09:29 | 105.100,8 € | 51/S/26/SU/GE/D/0120-16 | Ver mais |
Explore Mais Conteúdo Relacionado
Organismos de Contratação
Descubra os organismos públicos com os quais esta empresa trabalhou e seus principais contratos.
Ver organismosLicitações por Localização
Explore as licitações disponíveis na Espanha onde esta empresa poderia participar.
Ver licitações na EspanhaSetores de Especialização
Conheça os setores onde esta empresa tem mais experiência e sucesso em licitações.
Explorar setoresCódigos CPV Frequentes
Revise os códigos CPV mais utilizados nas licitações que esta empresa ganhou.
Ver códigos CPVConcorrência Direta
Analise outras empresas licitantes no mesmo setor para entender o cenário competitivo.
Ver concorrênciaTendências de Mercado
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências em contratação pública e oportunidades emergentes.
Ver tendências