
Adjudicaciones y Licitaciones en Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud es un órgano de contratación que ha publicado 1614 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.462.241.547,07 €
Expedientes
1614
Publicados: 1614
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.462.241.547 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.118.724.027 €
Promedios
3.696.969 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,8
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Departamento de Cultura, Deporte y Juventud - Agosto 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Señalización Camino de Santiago⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 22:00 | 91.218,61 € | 1005_0005-CP01-2024-000097 | Ver más |
Obras de protección arquitectónica de la portada occidental ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 jun 22:00 | 247.122,15 € | 1005_R136/2024 del Director General de Cultura | Ver más |
Contrato de servicios para los trabajos de coordinación inte...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 may 22:00 | 50.191,41 € | 1005_116-2024 | Ver más |
📌 Más Licitaciones por Sectores