
Adjudicaciones y Licitaciones en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un órgano de contratación que ha publicado 1600 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.408.724.570,88 €
Expedientes
1600
Publicados: 1600
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.724.571 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.052.938.548 €
Promedios
3.686.225 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Agosto 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Obras de bacheo de vías ciclables en la ciudad de Vitoria-Ga...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 ago 05:50 | 92.266,04 € | 2025/CO_SOBR/0023 | Ver más |
Suministro e instalación de lámina de impermeabilización tem...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 ago 06:45 | 142.975 € | 2025/CO_SSUM/0031 | Ver más |
Obras de Instalación de los Sistemas de Alarmas Auditivo y V...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 jul 22:00 | 199.890,5 € | 2025/EU_SOBR/0026 | Ver más |
Suministro de material y equipamiento de telecomunicaciones⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 jul 12:35 | 57.851,24 € | 2025/CO_SSUM/0019 | Ver más |
Servicio de información de trámites y recursos de Vitoria-Ga...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 jul 06:55 | 69.486,78 € | 2025/CO_ASER/0090 | Ver más |
📌 Más Licitaciones por Sectores