
Adjudicaciones y Licitaciones en Universidade da Coruña
Universidade da Coruña es un órgano de contratación que ha publicado 1380 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.000.491.509,29 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Universidade da Coruña - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Universidade da Coruña.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
UDC-2026-0001: Contratar la prestación de servicios de monit...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 sept 22:00 | 498.418,94 € | PcPG/2025/826314 | Ver más |
UDC-2025-0011:Servizo de Auditoría financiera, operativa e d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 ago 08:17 | 24.793,39 € | UDC-2025-0011 | Ver más |
UDC-2025-0006:Servizo de cafetería da Universidade da Coruña...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 abr 09:56 | 4.990.000 € | 825133 | Ver más |
UDC-2025-0006:Servicio de cafetería de la Universidade da Co...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 abr 22:00 | 0,04 € | PcPG/2025/825133 | Ver más |
UDC-2025-0005:Servicio de mantenimiento y soporte para los m...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 mar 23:00 | 79.860 € | PcPG/2025/824747 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA
- Alcaldia del Ayuntamiento de Serrejón
- Reus Desenvolupament Econòmic SA
- Dirección General de Redalsa, S.A., S.M.E.
- Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
- Serveis de Millora Agrària i Pesquera
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ogíjares
- Teniente de Alcalde Delegado del Área de Contratación, Turismo y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ibi
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías