
Aggiudicazioni e Gare d'Appalto in Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa è un ente appaltante che ha pubblicato 1441 gare negli ultimi 12 mesi, con un budget totale di 4.382.262.161,55 €.
Expedientes
1441
Publicados: 1441
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.382.262.162 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.001.499.610 €
Promedios
4.221.833 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Ultime gare in Ajuntament de Terrassa - Septiembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto in Ajuntament de Terrassa.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
ECAO 8390/2025 - Obres definides en la "Memòria tècnica valo...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 1 sept 10:14 | 49.997,28 € | ECAO 8390/2025 | Vedi di più |
ECAO 8402/2025 - Obres definides en el "Projecte de millora ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 1 sept 10:14 | 643.484,44 € | ECAO 8402/2025 | Vedi di più |
ECAO 7359/2025 - Obres definides en la Memòria tècnica valor...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 1 sept 10:14 | 47.985,97 € | ECAO 7359/2025 | Vedi di più |
ECAU 07907/2025 Subministrament de material per al complimen...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 29 ago 12:20 | 38.294,49 € | ECAU 07907/2025 | Vedi di più |
📌 Più Gare d'Appalto per Settori