
Aggiudicazioni e Gare d'Appalto in Distrito de Puente de Vallecas
Distrito de Puente de Vallecas è un ente appaltante che ha pubblicato 1374 gare negli ultimi 12 mesi, con un budget totale di 2.994.219.898,51 €.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Vedi di più |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Vedi di più |
Ultime gare in Distrito de Puente de Vallecas - Octubre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto in Distrito de Puente de Vallecas.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Contrato de servicios para la organización y desarrollo de c...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 sept 22:00 | 568.625,37 € | 300/2024/01408 | Vedi di più |
Impartición de talleres en los Centros Culturales y Sociocul...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 ago 09:29 | 1.179.073,14 € | 300/2025/02437 | Vedi di più |
servicio de acompañamiento e intervención socioeducativa a l...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 ago 09:09 | 687.993,18 € | 300/2024/00573 | Vedi di più |
Contrato de suministro de mobiliario, equipamiento y estores...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 ago 08:52 | 32.554,73 € | 300/2025/02501 | Vedi di più |
Autorización demanial para la instalación y explotación de m...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 27 abr 22:00 | 964,96 € | 114/2024/03565 | Vedi di più |
Altri Organismi di Appalto
- Aena. Dirección del Aeropuerto de León
- Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Requena
- Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
- Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias
- Dirección General de la Societat Valenciana FIRA València S.A.
- Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
Esplora Altri Contenuti Correlati
Gare per Località
Scopri tutte le gare pubbliche disponibili in Spagna e trova nuove opportunità di business.
Visualizza gare in SpagnaAppaltatori di Spicco
Esplora i principali appaltatori che hanno vinto contratti con questo organismo di appalto.
Visualizza appaltatoriSettori di Attività
Consulta i diversi settori in cui questo organismo pubblica gare e trova la tua nicchia.
Esplora settoriCodici CPV
Scopri i codici CPV più utilizzati da questo organismo per classificare le sue gare.
Visualizza codici CPVStatistiche Generali
Accedi a statistiche complete sulle gare pubbliche in Spagna e tendenze di mercato.
Visualizza statisticheGuida alle Gare
Impara come partecipare alle gare pubbliche e massimizza le tue possibilità di successo.
Visualizza guide