
Aggiudicazioni e Gare d'Appalto in Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Premià de Mar è un ente appaltante che ha pubblicato 1409 gare negli ultimi 12 mesi, con un budget totale di 3.304.142.448,80 €.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Vedi di più |
Ultime gare in Ajuntament de Premià de Mar - Septiembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto in Ajuntament de Premià de Mar.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Servei de seguretat, control d'accessos, auxiliar de serveis...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 29 sept 06:54 | 157.615,96 € | C174-2025-171 | Vedi di più |
Servei de neteja i desinfecció d'edificis municipals.⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 26 sept 07:32 | 2.469.622,05 € | C174-2024-12165 | Vedi di più |
Obres d'arranjament de l'edifici auxiliar i entorn exterior ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 19 sept 07:42 | 82.625,32 € | C176-2025-7902 | Vedi di più |
Contracte menor amb publicitat, treballs per les actuacions ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 17 sept 11:38 | 13.694,96 € | C181-2025-8537 | Vedi di più |
Contracte menor amb publicitat, instal·lació del sistema de ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 sept 10:56 | 23.877,71 € | C181-2025-7970 | Vedi di più |
Altri Organismi di Appalto
- Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
- Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
- Departamento de Sanidad
- Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa
- Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE
- Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante
- Alcaldía del Ayuntamiento de Yecla
- Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
Esplora Altri Contenuti Correlati
Gare per Località
Scopri tutte le gare pubbliche disponibili in Spagna e trova nuove opportunità di business.
Visualizza gare in SpagnaAppaltatori di Spicco
Esplora i principali appaltatori che hanno vinto contratti con questo organismo di appalto.
Visualizza appaltatoriSettori di Attività
Consulta i diversi settori in cui questo organismo pubblica gare e trova la tua nicchia.
Esplora settoriCodici CPV
Scopri i codici CPV più utilizzati da questo organismo per classificare le sue gare.
Visualizza codici CPVStatistiche Generali
Accedi a statistiche complete sulle gare pubbliche in Spagna e tendenze di mercato.
Visualizza statisticheGuida alle Gare
Impara come partecipare alle gare pubbliche e massimizza le tue possibilità di successo.
Visualizza guide